Сведения об избирательных фондах кандидатов в депутаты пермской Думы 5 созыва (март 2011 г. Избирательные округа 6,7,8,9,10,11)
Опубликовано admin в Вс, 02/27/2011 - 02:35
Новости по тэгу
- Батуева М.Ф.
- Бородин К.М.
- Бураков О.В.
- Власов С.В.
- Гладнев И.А.
- Головнин А.А.
- Горяев В.А.
- Давыдов П.А.
- Ежов С.В.
- Захаров С.Г.
- Избирательный округ №10
- Избирательный округ №11
- Избирательный округ №6
- Избирательный округ №7
- Избирательный округ №8
- Избирательный округ №9
- Кузнецов В.В.
- Малютин Д.В.
- Натальина Л.А.
- Обыденник Е.Н.
- Олейник П.А.
- Отинов С.С.
- Ощепков Э.А.
- Сапко И.В.
- Солодников А.Ю.
- Стародумов Ю.А.
- Стрелков Н.А.
- Сырцев Д.Л.
- Токарева З.В.
- Хромцов А.А.
- Чащихин Т.В.
- Шибанова Л.Н.
- Ясинский С.Н.
- Новости избирательной комиссии
По состоянию на «01» марта 2011 г.
N п/п | Ф.И.О. кандидата | Поступило средств,всего | Израсходовано средств, всего | Остаток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Одномандатный избирательный округ №6 | ||||
1 | Бураков Олег Владимирович | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
2 | Олейник Петр Алексеевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Сапко Игорь Вячеславович | 1240000,00 | 1064552,00 | 175448,00 |
4 | Ясинский Станислав Николаевич | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Итого | 1240600,00 | 1065152,00 | 175448,00 | |
Одномандатный избирательный округ №7 | ||||
5 | Власов Сергей Владимирович | 1000,00 | 500,00 | 500,00 |
6 | Кузнецов Василий Владимирович | 385000,00 | 215200,00 | 169800,00 |
7 | Токарева Зинаида Владимировна | 7000,00 | 5960,00 | 1040,00 |
Итого | 393000,00 | 221660,00 | 171340,00 | |
Одномандатный избирательный округ №8 | ||||
8 | Головнин Александр Александрович | 350000,00 | 104862,00 | 245138,00 |
9 | Обыденник Екатерина Николаевна | 1000,00 | 622,00 | 378,00 |
10 | Сырцев Денис Леонидович | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Шибанова Людмила Николаевна | 6500,00 | 6500,00 | 0,00 |
Итого | 357500,00 | 111984,00 | 245516,00 | |
Одномандатный избирательный округ №9 | ||||
12 | Бородин Константин Михайлович | 612,50 | 250,00 | 362,50 |
13 | Захаров Сергей Геннадьевич | 660000,00 | 628930,00 | 31070,00 |
14 | Малютин Дмитрий Васильевич | 410000,00 | 69531,00 | 340469,00 |
15 | Ощепков Эдуард Анатольевич | 1000,00 | 400,00 | 600,00 |
16 | Стародумов Юрий Александрович | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Стрелков Николай Александрович | 5000,00 | 81,00 | 4919,00 |
18 | Хромцов Александр Анатольевич | 183930,40 | 183930,40 | 0,00 |
Итого | 1260542,90 | 883122,40 | 377420,50 | |
Одномандатный избирательный округ №10 | ||||
19 | Гладнев Игорь Алексеевич | 530000,00 | 254540,00 | 275460,00 |
20 | Давыдов Петр Андреевич | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
21 | Ежов Сергей Вадимович | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Натальина Людмила Андреевна | 6500,00 | 6500,00 | 0,00 |
23 | Солодников Андрей Юрьевич | 150000,00 | 81050,00 | 68950,00 |
Итого | 691500,00 | 342090,00 | 349410,00 | |
Одномандатный избирательный округ №11 | ||||
24 | Батуева Мария Федоровна | 915000,00 | 239523,00 | 675477,00 |
25 | Отинов Сергей Сергеевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Чащихин Тимофей Владимирович | 3000,00 | 630,00 | 2370,00 |
Итого | 918000,00 | 240153,00 | 677847,00 |
Источник:
http://www.gorodperm.ru/structure/documents/official-published/2011/
Отправить комментарий