Сведения об избирательных фондах кандидатов в депутаты пермской Думы 5 созыва (март 2011 г. Избирательные округа 12,13,14,15,16)
Опубликовано admin в Вс, 02/27/2011 - 02:38
Новости по тэгу
- Аликин В.Н.
- Афлатонов О.Р.
- Базанова Т.В.
- Березняк О.В.
- Болквадзе А.Д.
- Гилёв Е.В.
- Григорьев В.В.
- Губин О.А.
- Дашкевич А.В.
- Дементьев М.К.
- Денисов А.Ю.
- Заривчацкий А.В.
- Зырянов Ю.П.
- Избирательный округ №12
- Избирательный округ №13
- Избирательный округ №14
- Избирательный округ №15
- Избирательный округ №16
- Ковалев Э.А.
- Коковякина Р.Б.
- Корсун В.К.
- Куропова С.А.
- Макс В.В.
- Мезенцев М.Ю.
- Ольшанецкий С.И.
- Пермяков Е.Г.
- Печенкин П.А.
- Рослякова Н.М.
- Санникова Н.П.
- Степанов А.Е.
- Сызранов А.В.
- Токарев А.К.
- Третиных С.А.
- Хадаров-Кусков В.А.
- Ширёв П.Г.
- Новости избирательной комиссии
По состоянию на «01» марта 2011 г.
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Поступило средств, всего | Израсходован., всего | остаток |
Избирательный округ № 12 | ||||
1 | Базанова Татьяна Викторовна | 22440.00 | 22440,00 | 0,00 |
2 | Дементьев Михаил Константинович | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Рослякова Наталья Михайловна | 185100,00 | 180257,00 | 4843,00 |
4 | Сызранов Александр Викторович | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
5 | Хадаров -Кусков Владимир Анатольевич | 8020,00 | 8020,00 | 0,00 |
12 округ | 235560,00 | 230717,00 | 4843,00 | |
Избирательный округ № 13 | ||||
1 | Гилев Егор Владимирович | 2000,00 | 2000,00 | |
2 | Григорьев Вячеслав Вениаминович | 198500,00 | 190683,20 | 7816,80 |
3 | Мезенцев Максим Юрьевич | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
4 | Олыпанецкий Станислав Игоревич | 9000,00 | 8370,00 | 630,00 |
5 | Степанов Атексей Евгеньевич | 10000,00 | 5300,00 | 4700,00 |
13 округ | итого | 221500,00 | 205353,20 | 16146,80 |
Избирательный округ № 14 | ||||
1 | Афлатонов Олег Робертович | 825000,00 | 685595,77 | 139404,23 |
2 | Губин Олег Анатольевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Дашкевич Анатолий Вячеславович | 710000,00 | 546512,75 | 163487,25 |
4 | Зырянов Юрий Петрович | 3000,00 | 1500,00 | 1500,00 |
5 | Ковалев Эдуард Александрович | 415000,00 | 410130,00 | 4870,00 |
6 | Коковякина Римма Багзаровна | 1200,00 | 1100,00 | 100,00 |
7 | Пермяков Евгений Григорьевич | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |
8 | Токарев Александр Киприянович | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
9 | Третиных Светлана Атексеевна | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |
14 округ | итого | 1958900,00 | 1649538,52 | 309361,48 |
Избирательный округ № 15 | ||||
1 | Аликин Владимир Николаевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Заривчацкий Антон Викторович | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
3 | Корсун Владимир Кузьмич | 17000,00 | 5000,00 | 12000,00 |
4 | Макс Владимир Викторович | 510000,00 | 412934,80 | 97065,20 |
5 | Печенкин Павел Анатольевич | 293500,00 | 293427,00 | 73,00 |
6 | Ширев Павел Германович | 400000,00 | 320954,90 | 79045,10 |
15 округ | итого | 1220600,00 | 1032416,70 | 188183,30 |
Избирательный округ № 16 | ||||
1 | Березняк Олег Владимирович | 42000,00 | 17912,00 | 24088,00 |
2 | Болквадзе Арсен Давидович | 200000,00 | 196702,00 | 3298,00 |
3 | Денисов Александр Юрьевич | 33634,80 | 33234,80 | 400,00 |
4 | Куропова Светлана Атександровна | 34300,00 | 34300,00 | 0,00 |
5 | Санникова Нина Петровна | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 округ | итого | 309934,80 | 282148,80 | 27786,00 |
всего | 3946494,80 | 3400174,22 | 546320,58 |
Источник:
http://www.gorodperm.ru/structure/documents/official-published/2011/
Отправить комментарий