Сведения об избирательных фондах кандидатов в депутаты пермской Думы 5 созыва (март 2011 г. Избирательные округа 19,20,21,22,23,24)
Опубликовано admin в Вс, 02/27/2011 - 02:44
Новости по тэгу
- Антипов А.А.
- Бажин И.В.
- Балтаев Г.Г.
- Банникова Л.Б.
- Богданов А.В.
- Гимерверт А.Л.
- Горбунова И.В.
- Грибанов А.А.
- Даллада С.В.
- Дёмин Я.А.
- Доминов Р.Р.
- Дудоладов В.В.
- Журавлёв А.И.
- Ивенских И.В.
- Избирательный округ №19
- Избирательный округ №20
- Избирательный округ №21
- Избирательный округ №22
- Избирательный округ №23
- Избирательный округ №24
- Ильиных В.В.
- Истягин Ю.Б.
- Ковыев А.Р.
- Колчанов А.И.
- Кравченко А.А.
- Крутых Ю.А.
- Лагунов Н.Г.
- Малышев К.П.
- Манин В.Г.
- Саранина Е.В.
- Соломатин А.В.
- Старков А.В.
- Сунцова С.Б.
- Тарасов Н.Д.
- Титов А.Н.
- Толкачев К.А.
- Фомин А.П.
- Хабибуллин Н.Р.
- Хисаев Р.Н.
- Черенев Д.М.
- Шемякин Р.А.
- Шилоносов О.В.
- Новости избирательной комиссии
По состоянию на «01» марта 2011 г.
№ п.п. | Ф.И.О. кандидата | Поступило средств, всего | Израсходовано, всего | Остаток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Одномандатный избирательный округ № 19 | ||||
1 | Гимерберт Александр Леонидович | 1160000,00 | 585167,00 | 574833,00 |
2 | Дёмин Яков Андреевич | 305000,00 | 295476,94 | 9523,06 |
3 | Манин Владимир Григорьевич | 533000,00 | 507224,88 | 25775,12 |
4 | Тарасов Николай Дмитриевич | 165000,00 | 146164,00 | 18836,00 |
Одномандатный избирательный округ № 20 | ||||
1 | Бажин Иван Владимирович | 5000,00 | 360,00 | 4640,00 |
2 | Балтаев Газинур Габдуллович | 1000,00 | 990,00 | 10,00 |
3 | Богданов Ачександр Владимирович | 1216600,00 | 644922,50 | 571677,50 |
4 | Саранина Елена Васильевна | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
5 | Старков Андрей Вадимович | 108000,00 | 107900,00 | 100,00 |
6 | Хисаев Рустям Наилович | 435000,00 | 369113,00 | 65887,00 |
7 | Черенев Дмитрий Михайлович | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Одномандатный избирательный округ № 21 | ||||
1 | Дудоладов Владислав Владимирович | 40000,00 | 17250,00 | 22750,00 |
2 | Журавлев Андрей Иванович | 248000,00 | 234892,00 | 13108,00 |
3 | Колчанов Александр Иванович | 700000,00 | 660261,68 | 39738,32 |
4 | Лагунов Николай Геральдович | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Толкачев Константин Александрович | 1312,00 | 1312,00 | 0,00 |
Одномандатный избирательный округ № 22 | ||||
1 | Банникова Лидия Борисовна | 8600,00 | 6600,00 | 2000,00 |
2 | Грибанов Алексей Анатольевич | 722000,00 | 336726,00 | 385274,00 |
3 | Ивенских Ирина Валентиновна | 550000,00 | 401695,00 | 148305,00 |
4 | Сунцова Софья Бориславовна | 28000,00 | 25800,00 | 2200,00 |
5 | Шемякин Роман Александрович | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
Одномандатный избирательный округ № 23 | ||||
1 | Антипов Ачексей Алексеевич | 805000,00 | 799764,79 | 5235,21 |
2 | Горбунова Ирина Викторовна | 1317970,00 | 526576,17 | 791393,83 |
3 | Даллада Сергей Владимирович | 635000,00 | 625599,00 | 9401,00 |
4 | Истягин Юрий Борисович | 1396000,00 | 1028884,06 | 367115,94 |
4 | Кравченко Александр Анатольевич | 2070,54 | 2070,54 | 0,00 |
5 | Крутых Юрий Александрович | 100000,00 | 59220,20 | 40779,80 |
6 | Малышев Константин Павлович | 100490,00 | 18800,00 | 81690,00 |
7 | Соломатин Александр Валентинович | 37000,00 | 32990,00 | 4010,00 |
8 | Титов Андрей Николаевич | 70000,00 | 64320,00 | 5680,00 |
Одномандатный избирательный округ № 24 | ||||
1 | Доминов Роман Ринатович | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |
2 | Ильиных Владимир Владимирович | 4000,00 | 3830,00 | 170,00 |
3 | Ковыев Алексей Русланович | 607050,00 | 598272,84 | 8777,16 |
5 | Фомин Михаил Васильевич | 3000,00 | 2991,00 | 9,00 |
6 | Хибибуллин Насибулла Ринатович | 239000,00 | 238636,21 | 363,79 |
7 | Шилоносов Олег Владимирович | 500000,00 | 421637,00 | 78363,00 |
Источник:
http://www.gorodperm.ru/structure/documents/official-published/2011/
Отправить комментарий