Сведения об избирательных фондах кандидатов в депутаты пермской Думы 5 созыва (март 2011 г. Избирательные округа 25,26,27,28)
Опубликовано admin в Вс, 02/27/2011 - 02:47
Новости по тэгу
- Бажина О.Б.
- Бауэр В.В.
- Березин А.А.
- Бологов С.Н.
- Бурдин О.А.
- Варш В.И.
- Ермаков О.Н.
- Женина Т.Л.
- Избирательный округ №25
- Избирательный округ №26
- Избирательный округ №27
- Избирательный округ №28
- Карпов К.В.
- Ламаш С.С.
- Плюснин К.А.
- Пономарёв В.К.
- Прохоров С.И.
- Разиньков Н.В.
- Разумовский М.О.
- Саклаков А.А.
- Семенцов К.Ю.
- Сыпачева Г.Ш.
- Филиппов А.Е.
- Черных А.В.
- Чернышов В.П.
- Ширинкин М.В.
- Новости избирательной комиссии
По состоянию на «01» марта 2011 г.
Nn/n | Ф.И.О. кандидата | Поступило средств, всего | Израсходовано средств, всего | Остаток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Одномандатный избирательный округ №25 | ||||
1 | Болотов Сергей Николаевич | 480000,00 | 369855,00 | 110145,00 |
2 | Варш Владимир Иванович | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 |
3 | Плюснин Константин Александрович | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Прохоров Сергей Иванович | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 |
5 | Разиньков Николай Владимирович | 2000,00 | 117,00 | 1883,00 |
6 | Черных Атексей Васильевич | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 |
Одномандатный избирательный округ №26 | ||||
7 | Бауэр Виктор Викторович | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Ермаков Олег Николаевич | 3000,00 | 500,00 | 2500,00 |
9 | Пономарев Виктор Константинович | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Саклаков Анатолий Алексеевич | 2000000,00 | 497904,50 | 1502095,50 |
И | Чернышов Владимир Павлович | 13500,00 | 13500,00 | 0,00 |
Одномандатный избирательный округ №27 | ||||
12 | Бажина Ольга Борисовна | 10000,00 | 500,00 | 9500,00 |
13 | Березин Андрей Александрович | 246000,00 | 240700,00 | 5300,00 |
14 | Ламаш Сергей Сергеевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Разумовский Максим Олегович | 500,00 | 187,50 | 312,50 |
16 | Сыпачева Гузялия Шарибзяновна | 13500,00 | 13500,00 | 0,00 |
17 | Филиппов Александр Егорович | 350000,00 | 334892,00 | 15108,00 |
Одномандатный избирательный округ №28 | ||||
18 | Бурдин Олег Аркадьевич | 82500,00 | 82243,00 | 257,00 |
19 | Женина Татьяна Леонидовна | 6500,00 | 6500,00 | 0,00 |
20 | Карпов Константин Владимирович | 10000,00 | 4350,00 | 5650,00 |
21 | Семенцов Кирилл Юрьевич | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
22 | Ширинкин Михаил Викторович | 1000000,00 | 762360,06 | 237639,94 |
Итого | 4756500,00 | 2864109,06 | 1892390,94 |
Источник:
http://www.gorodperm.ru/structure/documents/official-published/2011/
Отправить комментарий