Сведения об избирательных фондах кандидатов в депутаты пермской Думы 5 созыва (март 2011 г. Избирательные округа 29,30,31,32,33,34,35,36)
Опубликовано admin в Вс, 02/27/2011 - 02:54
Новости по тэгу
- Андреянов С.Н.
- Ахмадулин Д.С.
- Бушмакова Ю.В.
- Виноградова О.П.
- Волосников И.В.
- Вшивков Э.В.
- Генрих И.Ю.
- Гладков А.С.
- Гребенников В.П.
- Гузова С.В.
- Долженицын А.Ф.
- Ежова Т.Ф.
- Зайцев К.С.
- Замахаев В.Ф.
- Зотин А.В.
- Ивакин В.Н.
- Избирательный округ №29
- Избирательный округ №30
- Избирательный округ №31
- Избирательный округ №32
- Избирательный округ №33
- Избирательный округ №34
- Избирательный округ №35
- Избирательный округ №36
- Кабирова С.Н.
- Катаев Н.С.
- Колбин М.А.
- Колесников А.К.
- Костицин А.В.
- Костицина Г.Н.
- Лыков А.В.
- Медведев Д.И.
- Мельник Н.Н.
- Морозов М.И.
- Никитин М.В.
- Пластинин А.В.
- Посохин И.А.
- Романов О.А.
- Савельев В.П.
- Сельвян И.Н.
- Сергеев И.В.
- Соловьев С.Б.
- Старжинский М.А.
- Ташлыкова С.Н.
- Тебелев М.В.
- Телепнев А.А.
- Тингаева Л.А.
- Титов М.С.
- Титов С.И.
- Толмачев А.В.
- Третьяков А.В.
- Турбина Т.А.
- Утемов А.Г.
- Уткин Ю.А.
- Ушаков Д.В.
- Фенев А.Ю.
- Хайбрахманов А.Ш.
- Целищев М.Г.
- Чикунов А.М.
- Юсупова С.Р.
- Новости избирательной комиссии
По состоянию на «01» марта 2011 г.
N п/п | Ф.И.О. кандидата | Поступило средств, всего | Израсходовано средств, всего | Остаток |
Одномандатный избирательный округ №29 | ||||
1 | Бушмакова Юлия Викторовна | 1000 | 1000 | 0 |
2 | Морозов Максим Игоревич | 1000 | 500 | 500 |
3 | Никитин Матвей Викторович | 1000 | 1000 | 0 |
4 | Сергеев Илья Владимирович | 500000 | 239830 | 260170 |
5 | Ташлыкова Светлана Николаевна | 259635 | 259625 | 10 |
6 | Тебелев Максим Владимирович | 500000 | 189091 | 310909 |
7 | Юсупова Светлана Рашитовна | 0 | 0 | 0 |
итого | 1262635 | 691046 | 571089 | |
Одномандатный избирательный округ №30 | ||||
1 | Генрих Ирина Юрьевна | 46100 | 10900 | 35200 |
2 | Гладков Андрей Сергеевич | 0 | 0 | 0 |
3 | Ежова Татьяна Федоровна | 284000 | 271787,51 | 12212,49 |
4 | Зотин Александр Владимирович | 32650 | 11450 | 21200 |
5 | Кабирова Софья Наилевна | 6500 | 6500 | 0 |
6 | Костицина Гульнара Нургалиевна | 200 | 200 | 0 |
7 | Соловьев Сергей Борисович | 10000 | 10000 | 0 |
8 | Тингаева Лариса Анатольевна | 558436 | 329610,22 | 228825,78 |
итого | 937886 | 640447,73 | 297438,27 | |
Одномандатный избирательный округ №31 | ||||
1 | Катаев Николай Семенович | 0 | 0 | 0 |
2 | Лыков Алексей Викторович | 1000 | 1000 | 0 |
3 | Мельник Наталья Николаевна | 100000 | 28900 | 71100 |
4 | Посохни Игорь Анатольевич | 0 | 0 | 0 |
5 | Сельвян Ирина Николаевна | 6500 | 6500 | 0 |
итого | 107500 | 36400 | 71100 | |
Одномандатный избирательный округ №32 | ||||
1 | Гладков Александр Сергеевич | 0 | 0 | 0 |
2 | Гребенников Владимир Петрович | 2000 | 1000 | 1000 |
3 | Зайцев Константин Сергеевич | 5000 | 622 | 4378 |
4 | Колесников Андрей Константинович | 2000 | 1000 | 1000 |
5 | Ушаков Денис Вячеславович | 600000 | 507498,75 | 92501 |
итого | 609000 | 510120,75 | 98879 | |
Одномандатный избирательный округ №33 | ||||
1 | Андреянов Сергей Николаевич | 26000 | 17280 | 8720 |
2 | Замахаев Валерий Федорович | 495500 | 495332,30 | 167,70 |
3 | Старжинский Марк Александрович | 200000 | 200000 | 0 |
4 | Титов Максим Сергеевич | 300 | 300 | 0 |
5 | Титов Сергей Игоревич | 990000 | 944311,69 | 45688,31 |
6 | Турбина Татьяна Алексеевна | 0 | 0 | 0 |
итого | 1711800 | 1657223,99 | 54576,01 | |
Одномандатный избирательный округ №34 | ||||
1 | Ахмадулин Дмитрий Сайдашович | 3000 | 3000 | 0 |
2 | Виноградова Ольга Павловна | 6500 | 6500 | 0 |
3 | Колбин Максим Анатольевич | 500 | 500 | 0 |
4 | Медведев Дмитрий Иванович | 5000 | 5000 | 0 |
5 | Шастинин Александр Владимирович | 4000 | 1000 | 3000 |
6 | Романов Олег Анатольевич | 220000 | 220000 | 0 |
7 | Савельев Валерий Павлович | 0 | 0 | 0 |
8 | Телепнев Александр Александрович | 414750 | 413451,22 | 1298,78 |
9 | Толмачев Антон Владимирович | 0 | 0 | 0 |
10 | Фенев Александр Юрьевич | 338374,40 | 260270,85 | 78103,55 |
11 | Чикунов Алексей Михайлович | 1010000 | 899997 | 110003 |
итого | 2002124,4 | 1809719,07 | 192405,33 | |
Одномандатный избирательный округ №35 | ||||
1 | Волосников Игорь Владимирович | 1126500 | 911245,10 | 215254,90 |
2 | Гузова Светлана Владимировна | 900 | 900 | 0 |
3 | Ивакин Владимир Николаевич | 0 | 0 | 0 |
4 | Костицин Алексей Владимирович | 22730 | 22730 | 0 |
5 | Уткин Юрий Аркадьевич | 401000 | 179257 | 221743 |
итого | 1551130 | 1114132,1 | 436997,9 | |
Одномандатный избирательный округ №36 | ||||
1 | Вшивков Эдуард Владимирович | 10000 | 5000 | 5000 |
2 | Долженицын Александр Фомич | 2100 | 2010 | 90 |
3 | Третьяков Алексей Владимирович | 13230 | 13230 | 0 |
4 | Утемов Алексей Геннадьевич | 5000 | 5000 | 0 |
5 | Хайбрахманов Альфред Шарифьянович | 280000 | 219882,76 | 46079,32 |
6 | Целшцев Михаил Георгиевич | 1265000 | 558814 | 706186 |
итого | 1575330 | 803936,76 | 757355,32 |
Источник:
http://www.gorodperm.ru/structure/documents/official-published/2011/
Отправить комментарий