- Андреянов С.Н.
- Бурляков Ю.В.
- Гузова С.В.
- Дедушев А.С.
- Дудоладов О.В.
- Жамалетдинов А.В.
- Захаров С.Г.
- Заяц О.А.
- Капустина Л.Р.
- Керов А.Ю.
- Климов С.А.
- Клюкин Н.А.
- Ковалёв Е.А.
- Кочев Т.В.
- Куликов А.Л.
- Логинов Д.В.
- Моренко В.А.
- Мушавкин А.И.
- Неустроев И.Г.
- Неустроева М.И.
- Нечаев А.М.
- Новикова А.С.
- Оборин А.Ю.
- Петухов Р.В.
- Пономаренко А.А.
- Попов А.В.
- Попов С.М.
- Притчин Е.В.
- Сидоркин С.А.
- Смирнов С.А.
- Соколова А.В.
- Сызранов А.В.
- Хабибуллин Р.Ш.
- Новости избирательной комиссии
Одномандатный избирательный округ № 11 СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и израсходованных из них (на основании данных Дзержинского отделения № 6984 структурное подразделение № 0188)
(наименование филиала Сберегательного банка Российской Федерации (банка)
По состоянию на «05» февраля 2013 г.
в рублях
N п/п | Ф.И.О. кандидата | Поступило средств, всего | Израсходовано средств, всего | Остаток |
1 | Бурляков Юрий Васильевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Захаров Сергей Геннадьевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Неустроев Илья Григорьевич | 45000,00 | 39000,00 | 6000,00 |
4 | Новикова Анна Сергеевна | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Попов Анатолий Валентинович | 500,00 | 200,00 | 300,00 |
| Итого | 45500,00 | 39200,00 | 6300,00 |
Одномандатный избирательный округ № 22 СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов
и расходования из них (на основании данных УДО 6984/0297 Пермского отделения Сбербанка) (наименование филиала Сберегательного банка Российской Федерации (банка)
По состоянию на «1» февраля 2013 г.
в рублях
№ п/п | Ф.И. О. кандидата | Поступило средств, всего | Израсходовано средств, всего | Остаток |
1 | Капустина Люция Рафкатовна | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
2 | Климов Сергей Аркадьевич | 742 000,00 | 740 434,60 | 1 565,40 |
3 | Клюкин Никита Алексеевич | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
4 | Моренко Виталий Анатольевич | 50 000,00 | 20 970,00 | 29030,00 |
5 | Мушавкин Артем Игоревич | 30 500,00 | 27 900,00 | 2 600,00 |
6 | Петухов Роман Вадимович | 85 000,00 | 70 000,00 | 15 000,00 |
7 | Сидоркин Сергей Анатольевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Смирнов Сергей Алексеевич | 174 900,00 | 174 825,00 | 75,00 |
9 | Сызранов Александр Викторович | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Хабибуллин Ринат Шарифуллович | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
ИТОГО | 1 106 616,00 | 1 058 345,60 |
|
Одномандатный избирательный округ № 34 СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и израсходованных из них (на основании данных УДО № 6984/0107 Западно-Уральского банка «ОАО Сбербанк России)
По состоянию на 05.02.2013 г.
в рублях
N п/п | Ф.И.О. кандидата | Поступило средств, всего | Израсходовано средств, всего | Остаток |
1 | Андреянов Сергей Николаевич | 51000 | 50053 | 947 |
2 | Гузова Светлана Владимировна | 3000 | 1600 | 1400 |
3 | Заяц Олег Александрович | 200 | 120 | 80 |
4 | Керов Алексей Юрьевич | 291000 | 221336 | 69664 |
5 | Куликов Александр Львович | 135000 | 70000 | 65000 |
6 | Логинов Дмитрий Викторович | 0 | 0 | 0 |
7 | Нечаев Алексей Михайлович | 1144 | 500 | 644 |
8 | Оборин Алексей Юрьевич | 50000 | 30020 | 19980 |
9 | Пономаренко Александр Алексеевич | 0 | 0 | 0 |
10 | Притчин Евгений Викторович | 1000 | 250 | 750 |
| Итого | 532344 | 373879 | 158465 |
Отправить комментарий