Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов на должность депутата Пермской городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 32 (2015 г.)
СВЕДЕНИЯ
о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов на должность депутата Пермской городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 32
по состоянию на 07 августа 2015 года
№ п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Сумма (руб.) и источники получения доходов за 2014 год | Имущество | Денежные средства, находящиеся на счетах в банках (наименование банка, остаток, (руб.)) | Акции и иное участие в коммерческих организациях (наименование и организационно-правовая форма организации, доля участия (%)) | Иные ценные бумаги (вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, общая стоимость (руб.)) | ||||||
Недвижимое имущество | Транспортные средства (вид, марка, модель, год выпуска) | |||||||||||
Земельные участки (общая площадь (кв. м)) | Жилые дома (общая площадь (кв. м)) | Квартиры (общая площадь (кв. м)) | Дачи (общая площадь (кв. м)) | Гаражи (общая площадь (кв. м)) | Иное имущество (общая площадь (кв. м)) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Андреянов Сергей Николаевич | Аппарат правительства Пермского края, 248 400 руб. | - | - | Квартира, 31,5 кв. м. | - | - | - | - | Пермское отделение № 6984 ОАО «Сбербанк России», 10 руб. | ООО «Ансер», доля участия 100%. | - |
Пермское отделение № 6984 ОАО «Сбербанк России», 130,00 руб. | ||||||||||||
Пермское отделение № 6984 ОАО «Сбербанк России», 198,97 руб. | ||||||||||||
Пермское отделение № 6984 ОАО «Сбербанк России», 500,04 руб. | ||||||||||||
Банк ВТБ 24, 18 009 руб. | ||||||||||||
2. | Неворотов Илья Игоревич | ООО «Вест-У», 1 500 руб.
| Земельный участок, 800 кв. м. | - | Квартира, 75 кв. м. | - | Гараж, 15 кв. м. | - | Л/а Mazda 3, 2008 г.в. | - | - | - |
3. | Смильгевич Александр Вадимович | ООО «Инкаб», заработная плата, 4 147 500 руб. | Земельный участок, 4 506 кв. м (общая долевая собственность, доля в праве 2/33). | - | 3-комн. квартира, 86,4 кв. м. | - | - | Воздушная и подземная линия электропередач, 2,085 км (общая долевая собственность, доля в праве 2/33). | Автомобиль LEXUS GX 460, 2013 г.в. | Пермский филиал Публичного акционерного общества «Транскапиталбанк», остаток 30 626,00 руб. | «Инкаб», общество с ограниченной ответственностью, доля участия 50 %. | - |
ООО «Инкаб», дивиденды, 3 091 219 руб. | Земельный участок, 9 кв. м (общая долевая собственность, доля в праве 2/33). | Газопровод низкого давления, 646,42 м (общая долевая собственность, доля в праве 2/33). | Пермский-ПКБ филиал ПАО Банка «ФК Открытие» остаток 1 434,37 руб. | «Эликс-Кабель Урал», общество с ограниченной ответственностью, доля участия 85 %. | ||||||||
ООО «Инкаб ПНППК», материальная выгода, 144 263 руб. | Земельный участок, 283 кв. м (общая долевая собственность, доля в праве 2/33). | Сети канализации, 533,33 м (общая долевая собственность, доля в праве 2/33). | ОАО «Сбербанк России», остаток 85 235,30 руб. | «Инкаб ПНППК», общество с ограниченной ответственностью, доля участия 100 %. | ||||||||
Земельный участок, 1 751 кв. м (общая долевая собственность, доля в праве 2/33). | Сети водопровода, 691,57 м (общая долевая собственность, доля в праве 2/33). | «Унитрейд», общество с ограниченной ответственностью, доля участия 50 %. | ||||||||||
4. | Толмачев Антон Владимирович | ООО ПЕРМСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «УРАЛ-ИНФОРМТВ», 13 800 руб. | - | - | Квартира, 52,9 кв. м. | - | - | - | Л/аKIA DE (JB RIO), 2010 г.в. | ПАО Банк ЗЕНИТ Россия, 0.00 руб. | ООО РГ «Леге артис», 60%. | - |
НИУ ВШЭ – ПЕРМЬ, 9 090 руб. | Л/а ВАЗ-21043, 2005 г.в. | ПАО Промсвязьбанк, 0.00 руб | ООО «Большой парад», 100%. | |||||||||
ОАО «Сбербанк России», 10790,58 руб. | Филиал «Пермский» ПАО КБ «УБРиР», 0.00 руб. | |||||||||||
ОАО АКБ «АВАНГАРД» Офис «Центральный», 0.00 руб. | ||||||||||||
ВТБ 24 (ПАО) «Чкаловский», 0.00 руб. | ||||||||||||
АО «Банк Русский Стандарт» Операционный офис «Пермь № 5», 0.00 руб. | ||||||||||||
5. | Федоров Дмитрий Александрович | ООО «ЗУТК», 30 261 руб. | Земельный участок, 235 кв. м, доля в праве 1/8. | - | Квартира, 281,2 кв. м. | - | - | - | Легковой седан, TOYOTARAF4, 2011 года выпуска. | - | ООО «ЗУТК», доля участия 50 %. | - |
Земельный участок, 209 кв. м, доля в праве 1/8. | Прицеп САЗ-82993-01, 2007 года выпуска. | ООО «Евроинвестгрупп», доля участия 66%. | ||||||||||
Земельный участок, 167 кв. м. | ООО «Диагностика Здоровья», доля участия 100%. | |||||||||||
ООО «Русские бани», доля участия 12%. | ||||||||||||
ООО «Чистый Дом», доля участия 33%. | ||||||||||||
ООО «Промснабресурс», доля участия 50%. | ||||||||||||
ООО «ЭТК «Энергоресурс», доля участия 16,6665%. | ||||||||||||
ООО «ТК «Альянс», доля участия 1/10. |
Отправить комментарий